根据广东省科学学与科技管理研究会要求,电研院12项拟登记成果需公示7天,内容如下:
一、成果清单
序号 | 成果名称 |
1 | 珠江典型流域生态水涵养模数遥感定量反演与监测 |
2 | 石油天然气管道腐蚀和脱粘缺陷的微波无损成像方法研究 |
3 | 宽带射频发射机降采样数字预失真技术研究 |
4 | 集成电路ESD保护设计技术研究 |
5 | 基于深度学习的脑肿瘤自动识别关键技术研究 |
6 | 基于嵌套阵的高分辨波达方向估计与稳健波束形成方法研究 |
7 | 基于符号化基因控制图的制造质量智能预测控制技术研究 |
8 | 基于分数阶模型的电动汽车用锂离子电池SOC估算方法和主动均衡技术研究 |
9 | 光储型微电网协调控制关键技术研究 |
10 | 超结功率器件UIS失效的热致电流动态转移模型研究 |
11 | 部分超结器件最低比导通电阻全域优化模型与新结构研究 |
12 | 薄层SOI高压器件背栅电荷调制模型与新结构研究 |
二、完成单位
电子科技大学广东电子信息工程研究院
三、鉴定单位
广东省科学技术厅
四、登记时间
2022年9月2日
成果详细内容见附件 :电研院2022年成果登记清单.pdf
电子科技大学广东电子信息工程研究院
2022年9月8日